Copyright 2021 无锡净利源环保科技有限公司 / 无锡晶利源环境工程有限公司 版权所有
蒸发面积(M2) | 2.2 | 5.5 | 8 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 | 60 |
预热面积(M2) | 1 | 2.17 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 |
蒸汽工作压力(MPa) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
可用蒸汽度(kpa) | 6 | 60 | 60 | 60 | 6 | 60 | 60 | 60 | 60 |
蒸发量 | 140 | 350 | 550 | 850 | 1100 | 1500 | 2100 | 2800 | 4200 |
能耗(kg/h) | 155 | 385 | 605 | 935 | 1265 | 1650 | 2310 | 3080 | 4620 |
介质 | 壳程:蒸汽 管程:药液 Shell: steam. Pipe: medicine liquid | ||||||||
设备重量 (kg) | 300 | 520 | 750 | 1020 | 1250 | 2300 | 2950 | 4500 | 5700 |
外形尺寸(mm) |
2000×650 ×3500 |
2300×800 ×3500 |
2700×950 ×4500 |
2000×850 ×5000 |
2900×950 ×5200 |
2800×1400 ×5300 |
3800×1800 ×6050 |
1200×1800 ×6050 |
5000×2000 ×5700 |
技术部
工程部