Copyright 2021 无锡净利源环保科技有限公司 / 无锡晶利源环境工程有限公司 版权所有
污染物 | 单位 | 欧盟92 | 欧盟2000 | 日本现行 | GB18485-2001 | |
1 | 烟尘 | Mg/Nm3 | 30 | 10 | 20 | 80 |
2 | HCI | Mg/Nm3 | 50 | 10 | 25 | 75 |
3 | HF | Mg/Nm3 | 2 | 1 | -- | -- |
4 | SOX | Mg/Nm3 | 300 | 50 | 57 | 260 |
5 | NOX | Mg/Nm3 | -- | 200 | 105 | 400 |
6 | CO | Mg/Nm3 | 100 | 50 | 88 | 150 |
7 | Hg | Mg/Nm3 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.2 |
8 | Cd | Mg/Nm3 | 0.1 | 0.05 | -- | 0.1 |
9 | Pb | Mg/Nm3 | -- | ≤0.5 | -- | 1.6 |
10 | 其他重金属 | Mg/Nm3 | 6 | ≤0.5 | -- | 6 |
11 | 烟气黑度 | 林格曼级 | -- | -- | -- | 1 |
12 | 二噁英类 | NgTEQ/Nm3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 |
技术部
工程部